特教中心各項工作計畫執行成果填報系統➤
列印執行成果表
管理者:系統管理者
帳號:不能使用admin
一、大專校院特殊教育中心年度輔導區工作執行成果彙整總表
項目 類別 |
特教鑑定工作 | 研習活動 | 諮詢服務 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大專鑑定提報人數 | 場次 | 人次 | 諮詢輔導(人次) | 網路輔導(人次) | ||||
大專校院 | 高中以下 | 大專校院 | 高中以下 | 大專校院 | 高中以下 | |||
資賦優異 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
智能障礙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
視覺障礙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聽覺障礙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
語言障礙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肢體障礙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腦性痲痺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
身體病弱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情緒行為障礙 (包含ADHD、妥瑞氏症等) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
學習障礙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多重障礙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自閉症 (包含亞斯伯格症) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
發展遲緩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他顯著障礙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般性教育 (包含特教導論等) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人權教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
性別平等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、大專校院特殊教育中心年度諮詢服務成果統計表
諮詢服務 | |||
---|---|---|---|
諮詢輔導(人次) | 網路諮詢(件) | ||
預計辦理 | 實際辦理 | 預計辦理 | 實際辦理 |
0 | 0 | 0 | 0 |
三、特殊教育中心通訊錄及輔導範圍
1.通訊錄
職別 | 姓名 | 電話號碼 | 傳真號碼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
專任助理 | 羅小妹 | 0987654321 | 0222222222 | ||||
備註 | test |
test
3.輔導範圍
輔導市、縣(市) | 項目 |
---|---|
新北市 | 圖書管理 |
四、特殊教育中心各項工作計畫執行成果一覽表
項次 | 工作項目名稱 | 執行成果摘述 | 備註 |
---|---|---|---|
1. | 大專校院身心障礙學生提報鑑定說明會 | ||
2. | 大專校院身心障礙學生提報鑑定初審工作 | ||
3. | 特殊教育諮詢專線 | ||
4. | 到校輔導 | ||
5. | 特教研習 | ||
6. | 特教刊物 | ||
7. | 會議 | ||
8. | 特教研習(補助計畫) | ||
9. | 特教刊物(補助計畫) | ||
10. | 會議(補助計畫) | ||
11. | 採購設備(補助計畫) |
五、特殊教育中心工作成果摘要表
教育部核定工作項目 (行政協助) |
執行成果統計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項次 | 工作項目 (活動名稱) |
活動場次 | 研習時數 | 研習人數 | 編印冊數 | 留存冊數 | 輔導校次 | 電話次數 | 個案人數 | 網路諮詢 | 期刊期數 | 其他成果 |
1. | 大專校院身心障礙學生提報鑑定說明會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 大專校院身心障礙學生鑑定初審工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 特殊教育諮詢專線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 到校輔導 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | 特教研習 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | 特教刊物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | 會議 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、特殊教育中心工作成果摘要表
教育部核定工作項目 (補助) |
執行成果統計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項次 | 工作項目 (活動名稱) |
活動場次 | 研習時數 | 研習人數 | 編印冊數 | 留存冊數 | 電腦與其周邊設備 | 電腦軟體 | 圖書 | 測驗工具 | 教學器材 | 輔助器具 |
1. | 特教研習 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 特教刊物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 會議 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 資本門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、諮詢服務資料
編輯器
八、諮詢服務工作成果摘要表
單位:(人次)
諮詢類別 諮詢項目 |
諮詢輔導 | 網路諮詢 | 小計 |
---|---|---|---|
資賦優異 | 0 | 0 | 0 |
智能障礙 | 0 | 0 | 0 |
視覺障礙 | 0 | 0 | 0 |
聽覺障礙 | 0 | 0 | 0 |
語言障礙 | 0 | 0 | 0 |
肢體障礙 | 0 | 0 | 0 |
腦性麻痺 | 0 | 0 | 0 |
身體病弱 | 0 | 0 | 0 |
情緒行為障礙(包含ADHD、妥瑞氏症等) | 0 | 0 | 0 |
學習障礙 | 0 | 0 | 0 |
多重障礙 | 0 | 0 | 0 |
自閉症(亞斯伯格症) | 0 | 0 | 0 |
發展遲緩 | 0 | 0 | 0 |
其他障礙 | 0 | 0 | 0 |
一般性教育(包含特教導論等) | 0 | 0 | 0 |
人權教育 | 0 | 0 | 0 |
性別平等 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 |
九、特殊教育中心活動照片
主題:test |
主講者:test |
日期:2024-02-29 |